GB/ T 70.1 - 2008 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

工藝:

詳細(xì)信息

GB/ T 70.1 - 2008 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

 

材質(zhì)、等級(jí):4.8級(jí)、8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí)、304、316等。

 

表面處理:環(huán)保藍(lán)白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達(dá)克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。

 

鹽霧時(shí)間:可做48H、72H、120H、240H等。

 

可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制。

 

電話(huà)咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢(xún):2850588428 

公稱(chēng)直徑 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 螺距 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
dk 最大值 平頭 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 30 36 45 54 63 72 84 96
滾花頭 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 30.33 36.39 45.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54
最小值 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 35.61 44.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46
k 最大值 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 56 64
最小值 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 29.48 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26
s 公稱(chēng) 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
最大值 1.58 1.58 2.08 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 17.23 19.275 22.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33
最小值 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 17.05 19.065 22.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08
t 最小值 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 15.5 19 24 28 34 38
①,盡可能不采用括號(hào)內(nèi)規(guī)格