GB/T 899 雙頭螺柱 b1=1.5d
工藝:
詳細信息
GB/T 899 雙頭螺柱 b1=1.5d
材質、等級:304、316、B7、B8、L7、雙相不銹鋼等特殊材質美標、國標、德標的雙頭螺柱和牙棒等。
表面處理:不銹鋼本色、碳鋼本色、等。
南京東明緊固件有限公司專業(yè)銷售雙頭螺柱等,如需技術選型及參數請聯(lián)系客服。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
手機咨詢:13584080500
公稱直徑 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
P | 粗牙螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
細牙螺距 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
較細牙螺距 | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.5 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
bm | 公稱 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 72 |
最小值 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 14.1 | 17.1 | 19.95 | 22.95 | 22.05 | 28.95 | 32.75 | 34.75 | 38.75 | 43.75 | 47.75 | 53.5 | 56.5 | 61.5 | 70.5 | |
最大值 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 15.9 | 18.9 | 22.05 | 25.05 | 25.95 | 31.05 | 34.25 | 37.25 | 41.25 | 46.25 | 50.25 | 55.5 | 59.5 | 64.5 | 73.5 | |
ds | 最大值 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
①,ds ≈ 螺紋中經(僅適用于B型); | |||||||||||||||||||||||
X最大值=2.5P [P為粗牙螺距]; | |||||||||||||||||||||||
當b-bm≤5mm時,旋螺母一段應制成倒圓端,或在端面中心制出凹點 |