GB/ T 17880.4 - 1999 120°小沉頭鉚螺母
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 17880.4 - 1999 120°小沉頭鉚螺母
材質(zhì)、等級:碳鋼、不銹鋼、鋁材質(zhì)等
表面處理:普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保黑鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時間:可做72H、144H、720H等
形狀可分為:六角型、圓柱型、帶豎紋等(具體可咨詢客服)
南京東明緊固件代理銷售各種鉚螺母及配套工具,如有需求請電話聯(lián)系。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
手機咨詢:13584080500
公稱直徑 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
ds | 公稱 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
最小值 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | 最大值 | 4.12 | 4.92 | 5.72 | 7.65 | 9.35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 |
最小值=公稱 | 4 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
dk | 最大值 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
①,b = (1.25 ~ 1.5)d |