DIN929 不銹鋼六角焊接螺母

標(biāo)準(zhǔn):DIN 929-2008 六角焊接螺母【作廢】

工藝:冷鐓

詳細(xì)信息

DIN 929 - 2013 六角焊接螺母

 

材質(zhì)、等級:4級、8級、10級、12級、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等

 

鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理

 

電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢:2850588428 

公稱直徑 M3 M4 M5 M6 M8 M10 7/16  7/16  M12 M14 M16
P 螺距(粗牙) 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 / / 1.75 2 2
螺距(細(xì)牙) / / / / 1 1.25 20* 20* 1.5 1.5 1.5
螺距(極細(xì)牙) / / / / / 1 / / 1.25 / /
d1 公稱 4.5 6 7 8 10.5 12.5 12.5 13.5 14.8 16.8 18.8
最大值 4.47 5.97 6.96 7.96 10.45 12.45 12.45 13.45 14.75 16.75 18.735
最小值 4.395 5.895 6.87 7.87 10.34 12.34 12.34 13.34 14.64 16.64 18.605
h1 最大值 0.55 0.65 0.7 0.75 0.9 1.15 1.15 1.4 1.4 1.8 1.8
最小值 0.45 0.55 0.6 0.6 0.75 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
h2 最大值 0.25 0.35 0.4 0.4 0.5 0.65 0.65 0.8 0.8 1 1
最小值 0.15 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8
m 最大值 3 3.5 4 5 6.5 8 10 10 10 11 13
最小值 2.75 3.2 3.7 4.7 6.14 7.64 9.64 9.64 9.64 10.57 12.57
s 最大值 7.5 9 10 11 14 17 17 19 19 22 24
最小值 7.28 8.78 9.78 10.73 13.73 16.73 16.73 18.67 18.67 21.67 23.67
千件重(鋼制)≈kg 0.78 1.13 1.73 2.5 5.27 9.58 12 14 13.7 21.3 28.5
①,英寸:7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]