GB /T 819.1 - 2016 十字槽沉頭螺釘
標(biāo)準(zhǔn):GB /T819.1-2016 十字槽沉頭螺釘 第1部分:4.8級(jí)
工藝:冷鐓
詳細(xì)信息
GB/ T 819.1 - 2016 十字槽沉頭螺釘
材質(zhì)、等級(jí):4.8級(jí)、8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí)、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍(lán)白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達(dá)克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時(shí)間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)龋筛鶕?jù)客戶要求進(jìn)行定制。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | 最大值 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
k | 最大值=公稱 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
槽號(hào) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
m | H型 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | |
Z型 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
深度 | H型 | 最大值 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 |
最小值 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 5.1 | ||
Z型 | 最大值 | 0.95 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | |
最小值 | 0.7 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | ||
①,無螺紋部分桿徑約等于螺紋中徑或允許等于螺紋大徑 | ||||||||||||
②,表中“深度”為十字槽的插入深度 |